Pro2030手持式野外溶解氧/電導率測量儀產品簡介
以其堅固、可靠、耐用的特性,輕松應對各種溶解氧測量要求。
Pro2030手持式野外溶解氧/電導率測量儀產品特點
·探頭和電纜可在野外由用戶自行更換
·兩種溶解氧探頭可選:譜法或原電池法。電導率探頭內置于電纜
·可在數秒內實現溶解氧校準,并自動獲得氣壓補償
·可存儲50組數據,無需手工記錄數據
·圖形化顯示,背光顯示屏與夜光鍵盤便于在昏暗環境操作
·IP67防水等級,抗沖擊,通過1m跌落測試
·電池倉與儀器電路倉獨立分隔密封,即使電池倉進水也不會損壞儀器電路
·橡膠壓膜保護套提供了額外的耐用性。junyong等級接頭
·快速反應時間:使用標準膜,8秒即可達到終值的95%(目前市場上快的反應時間)
·超穩定純鎳四電電導率探頭專為真實而嚴峻的野外作業環境而設計
·超長保修期:主機1年,電纜1年
技術參數
Pro2030主機、電纜和探頭: | ||
溶 解 氧 (%空氣飽和度) | 探頭類型 | 譜法或原電池法 |
測量范圍 | 0~500% | |
準確度 | 0~200%,讀數或空氣飽和度的±2%,以較大者為準;200%~500%,讀數的±6% | |
分辨率 | 0.1%或1%空氣飽和度(用戶可選) | |
溶 解 氧 (mg/L) | 探頭類型 | 譜法或原電池法 |
測量范圍 | 0~50 mg/L | |
準確度 | 0~20 mg/L,讀數的±2%或±0.2 mg/L,以較大者為準;20~50 mg/L,讀數的±6% | |
分辨率 | 0.01 mg/L或0.1 mg/L(用戶可選) | |
電 導 率 (mS/cm,μS/cm) | 探頭類型 | 四電電導管 |
測量范圍 | 0~200 mS/cm(自動范圍) | |
準確度 | 4 m電纜:讀數的±0.5%或0.001 mS/cm,以較大者為準; 30 m電纜:讀數的±1%或0.001 mS/cm,以較大者為準 | |
分辨率 | 0.0001~0.1 mS/cm(視量程而定) | |
鹽度 (ppt) | 測量范圍 | 0~70ppt |
準確度 | 讀數的±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | |
分辨率 | 0.1 ppt | |
溫度 (℃) | 測量范圍 | -5~55℃(0~45℃,為mg/L溶解氧讀數自動補償) |
準確度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
總溶解固體 (mg/L,g/L) | 測量范圍 | 0~100 g/L;常數范圍0.3~1.0(默認值0.65) |
準確度 | 視溫度和電導率而定;由兩者計算得出 | |
分辨率 | 0.0001,0.01,0.1g/L | |
氣壓 (mmHg,mbars,PSI,Kpa) | 測量范圍 | 500~800 mmHg |
準確度 | ±5 mm Hg(當溫度變化在校準點±15℃時) | |
分辨率 | 0.1 mmHg |
Pro2030主機規格: | |
尺 寸 | 216*83*57mm(長*寬*厚) |
重 量 | 475 g(含電池) |
電 源 | 2節2號堿性電池,400小時使用壽命;低電量顯示 |
電 纜 | 備有1 m、4 m、10 m、20 m、30 m電纜可供選擇 |
保 修 期 | 主機1年;電纜1年;譜法探頭1年;原電池法探頭6個月 |
鹽度輸入范圍 | 0~70 ppt;基于電導率自動進行 |
電導率參比溫度 | 15~25℃,可調 |
比電導溫度補償系數 | 0~4% |
內 存 | 50組數據 |
認 證 | RoHS、CE、WEEE、IP-67、1m跌落測試 |